Mərkəzi Bankın "not əməliyyatı ilə" birjada əqdlərin həcmi 13 milyard manatı keçib
2018-ci ilin yanvar-iyul ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 13 milyard 4 milyon 44 min manat təşkil etmişdir. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,4 dəfə çoxdur.
"Marja" Bakı Fond Birjasına istinadən xəbər verir ki, əqdlərin sayı 45056-dan 68,720-ə yüksəlib. Əqdlərin 96%-i valyuta törəmə alətlər bazarında qeydə alınıb.
PULSUZ DEMO HESABI İLƏ FOREX-İ RİSKSİZ ÖYRƏNİN!
Cəmi əqdlərin 6 milyard 577 milyon 613 min manatı və ya 50%-i dövlət qiymətli kağızlar bazarında (əsasən Mərkəzi Bankın notları), 5 milyard 415 milyon 568 min manatı və ya 42%-i törəmə alətlər bazarında reallaşıb.
Bazarın sektoru | Dövriyyə, yanvar-iyul 2018 | Dövriyyə, yanvar-iyul 2017 | ||
| Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 6,577,612,770.36 | 919 | 1,609,914,321.03 | 404 |
MN Dövlət İstiqrazları | 556,425,453.67 | 344 | 387,154,563.07 | 250 |
Dİ yerləşdirmə | 453,162,160.16 | 192 | 353,541,374.75 | 196 |
Dİ təkrar | 103,263,293.51 | 152 | 33,613,188.32 | 54 |
AMB Notları | 6,021,187,316.69 | 575 | 1,222,759,757.96 | 154 |
NOT yerləşdirmə | 6,021,187,316.69 | 575 | 1,222,759,757.96 | 154 |
NOT təkrar | - | - | - | - |
II. Pay bazarı | 102,601,914.03 | 977 | 667,631,911.10 | 849 |
Səhmlər yerləşdirmə | 60,200,000.00 | 3 | 649,121,094.93 | 6 |
Səhmlər təkrar | 42,401,914.03 | 974 | 18,510,816.17 | 843 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 405,301,600.54 | 594 | 470,482,898.39 | 488 |
AİF istiqrazları yerləşdirmə | 115,446,247.46 | 19 | 150,577,849.50 | 20 |
AİF istiqrazları təkrar | 213,170,442.28 | 28 | 180,914,972.57 | 24 |
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə | 5,000,000.00 | 11 | - | - |
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar | 71,684,910.80 | 536 | 138,990,076.32 | 444 |
- o cümlədən market meyker | 2,513,295.00 | - | 1,496,887.00 | - |
IV. REPO əməliyyatları | 502,958,827.09 | 261 | 11,577,467.73 | 17 |
AMB-nin Repo əməliyyatları | - | - | - | - |
Digər Repo əməliyyatlar | 502,958,827.09 | 261 | 11,577,467.73 | 17 |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 5,415,568,883.91 | 65,969.00 | 2,578,198,191.12 | 43,298.00 |
Valyuta | 4,688,698,602 | 58,163 | 2,363,053,250 | 38,872 |
Əmtəə | 726,870,282 | 7,806 | 215,144,941 | 4,426 |
Cəmi | 13,004,043,995.93 | 68,720.00 | 5,337,804,789.37 | 45,056.00 |
- o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III) | 6,654,995,724 | 800 | 2,376,000,077 | 376 |
- o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 430,520,561 | 1,690 | 372,029,053 | 1,365 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 2 həftə sonra
- 10 saat sonra
-
- 3 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
Azərbaycanda süd istehsalı həcminin 10 %, ət istehsalının 20 % artırılması nəzərdə tutulur
- 3 saat əvvəl
-
4 saat əvvəl
SOCAR Çn şirkətilə “Abşeron” layihəsi çərçivəsində mümkün əməkdaşlığı nəzərdən keçirib
-
4 saat əvvəl
Avenue 8 öz fərqli memarlıq fəlsəfəsi ilə WUF 13 forumunda – VİDEO
-
5 saat əvvəl
Unicapital İnvestisiya Şirkəti 2025-ci ilin maliyyə nəticələrini açıqlayıb
-
5 saat əvvəl
“Avrora Qrup” Qurban Bayramı münasibətilə aztəminatlı ailələrə bayram sovqatı çatdırıb
-
5 saat əvvəl
PAŞA Bank “Nargis” Fondunun Qurban bayramı xeyriyyə aksiyasını dəstəkləyib
-
5 saat əvvəl
Bank of Baku-dan şəhid və qazi övladları üçün “RoboKəşf” təşəbbüsü – təlim və ekskursiya
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 18 GÜN
Bank sərfəli şərtlərlə əmanət qəbuluna davam edir
Azərbaycanda beynəlxalq sığorta forumu keçiriləcək
Avenue 8 öz fərqli memarlıq fəlsəfəsi ilə WUF 13 forumunda – VİDEO
“Avrora Qrup” Qurban Bayramı münasibətilə aztəminatlı ailələrə bayram sovqatı çatdırıb
Bir neçə banka borcu olanlar üçün fürsət – illik 5%-dək endirim!
Dolların 1 iyun üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
"Kristal"ın bütün satış ofisləri bayram günlərində də açıq olacaq!
İnvestorlara milyonlarla manat borcu olan “FINCA Azerbaijan”ın bir sıra maliyyə göstəriciləri pisləşib
Bayram günlərində bankların və “Azərpoçt”un bəzi filial və şöbələri fəaliyyət göstərəcək -SİYAHI
"Ötən il BOKT “İnternational” bazardakı mövqeyini daha da möhkəmləndirib" - MÜSAHİBƏ







.jpg)









.jpg)






