Banklar Dolların yeni alış-satış qiymətlərini elan etdilər - SİYAHI
Marja.az saat 13:30-a olan banklarda dolların alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ - NAĞD | SATIŞ - NAĞD | ALIŞ - Qeyri-nağd | SATIŞ - Qeyri-nağd |
1. “AccessBank” | USD:1.7010 | USD:1.8260
| USD: | USD: |
2. “AFB Bank” | USD:
| USD:
|
|
|
3. "AGBank” | USD:1.7000
| USD:18255
|
|
|
4. “Amrahbank” | USD:1.7500
| USD:1.8000
| USD:1.8150
| USD:1.8650
|
5. “AtaBank” | USD:1.7200
| USD:1.8350
| USD:1.7250
| USD:1.8300
|
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:
| USD:
|
|
|
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.7200
| USD:
| USD:1.7300
| USD:
|
9. “Bank Avrasiya” | USD:
| USD:
|
|
|
10. “Bank of Baku” | USD:
| USD:
| USD:
| USD: |
11. Bank “BTB” | USD:1.7100
| USD:1.8200
| USD:
| USD:
|
12. “Bank Respublika” | USD:
| USD:
|
|
|
13. Bank Silk Vey | USD:
| USD:
|
|
|
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:
| USD: | USD:
| USD:
|
15. "Caspian Development Bank" | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
16. “DəmirBank” | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
17. “Expressbank” | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
18. “GünayBank“ | USD:
| USD:
|
|
|
19. “Xalq” Bankı | USD:
| USD:
|
|
|
20. “Kapital Bank” | USD:1.7000
| USD:1.8350
| USD:
| USD: |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:
| USD:
|
|
|
22. “Muğanbank” | USD:1.7100
| USD:1.8700
| USD:
| USD:
|
23. “Naxçıvanbank” | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
24. “NBCBank” | USD:1.7200
| USD:1.7900
|
|
|
25. “Nikoyl Bank” | USD:
| USD:
| USD:
| USD: |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD:
| USD:
|
|
|
27. “PAŞA Bank” | USD:1.7900
| USD:1.8800
| USD:
| USD:
|
28. “Rabitəbank” | USD:
| USD:
|
|
|
29. “TuranBank” | USD:1.6800
| USD:1.8300
| USD:
| USD:
|
30. “UniBank” | USD:1.7200
| USD:1.8400
| USD:1.7350
| USD:1.8350
|
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.7000
| USD:1.8500
| USD:
| USD:
|
Marja.az saat 10:30-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ - NAĞD | SATIŞ - NAĞD | ALIŞ - NAĞDSIZ | SATIŞ - NAĞDSIZ |
1. “AccessBank” | USD:1.7500 EUR:1.8709 | USD:1.8350 EUR:1.9879 | USD: EUR: | USD: EUR: |
2. “AFB Bank” | USD:1.7000 EUR:1.8700 | USD:1.8300 EUR:1.9775 |
|
|
3. "AGBank” | USD:1.7500 EUR:1.8743 | USD:1.8800 EUR:2.0323 | USD: EUR: | USD: EUR: |
4. “Amrahbank” | USD:1.7600 EUR: | USD:1.8200 EUR: | USD:1.7550 EUR: | USD:1.8150 EUR: |
5. “AtaBank” | USD:1.7500 EUR:1.8700 | USD:1.8600 EUR:1.9900 | USD:1.7550 EUR:1.8750 | USD:1.8550 EUR:1.9800 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.7500 EUR:1.8550 | USD:1.9120 EUR:2.0450 | USD:1.7500 EUR:1.8550 | USD:1.9120 EUR:2.0450 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.7400 EUR:1.8090 | USD:1.8350 EUR:1.9650 | USD:1.7500 EUR:1.8190 | USD:1.8300 EUR:1.9600 |
9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
10. “Bank of Baku” | USD:1.6800 EUR:1.7300 | USD:1.8260 EUR:1.9800 | USD:1.6750 EUR:1.7200 | USD:1.8200 EUR:1.9750 |
11. Bank “BTB” | USD:1.7400 EUR:1.8400 | USD:1.8400 EUR:1.9800 | USD:1.7400 EUR:1.8400 | USD:1.8600 EUR:1.9750 |
12. “Bank Respublika” | USD:1.7000 EUR: | USD:1.8000 EUR:1.9790 |
|
|
13. Bank Silk Vey | USD:1.7300 EUR:1.8600 | USD:1.8260 EUR:1.9650 |
|
|
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.7000 EUR:1.8500 | USD:1.8252 EUR:1.9880 | USD:1.7050 EUR:1.8560 | USD:1.8200 EUR:1.9800 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.7600 EUR:1.8710 | USD:1.8500 EUR:2.0075 | USD:1.8150 EUR:1.9099 | USD:1.8350 EUR:1.9879 |
16. “DəmirBank” | USD:1.7300 EUR:1.8415 | USD:1.8300 EUR:1.9545 | USD:1.7330 EUR:1.8445 | USD:1.8270 EUR:1.9515 |
17. “Expressbank” | USD:1.7000 EUR:1.8600 | USD:1.8250 EUR:1.9700 | USD:1.7000 EUR:1.8600 | USD:1.8260 EUR:1.9700 |
18. “GünayBank“ | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
19. “Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
20. “Kapital Bank” | USD:1.7500 EUR:1.8600 | USD:1.8350 EUR:1.9680 | USD:1.7450 EUR:1.8550 | USD:1.8400 EUR:1.9780 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
22. “Muğanbank” | USD:1.7100 EUR:1.9100 | USD:1.8900 EUR:2.0268 | USD: EUR: | USD: EUR: |
23. “Naxçıvanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: |
24. “NBCBank” | USD:1.7500 EUR:1.8500 | USD:1.8290 EUR:1.9900 |
|
|
25. “Nikoyl Bank” | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: | USD: EUR: |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
27. “PAŞA Bank” | USD:1.7200 EUR:1.8365 | USD:1.8400 EUR:1.9645 | USD:1.7200 EUR:1.8365 | USD:1.8300 EUR:1.9540 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.7300 EUR:1.8220 | USD:1.8430 EUR:1.9780 |
|
|
29. “TuranBank” | USD:1.7300 EUR:1.8500 | USD:1.8300 EUR:1.9800 | USD:1.7320 EUR:1.8520 | USD:1.8280 EUR:1.9780 |
30. “UniBank” | USD:1.7200 EUR:1.8709 | USD:1.8400 EUR:2.0269 | USD:1.7350 EUR:1.8709 | USD:1.8350 EUR:2.0074 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.7400 EUR:1.8579 | USD:1.9104 EUR:2.0399 | USD:1.7400 EUR:1.8579 | USD:1.9104 EUR:2.0399 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.7550 EUR:1.8800 | USD:1.8600 EUR:2.0100 | USD:1.7600 EUR:1.8850 | USD:1.8550 EUR:2.0050 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 3 həftə sonra
-
7 saat əvvəl
Bakı–Tbilisi–Bakı sərnişin qatarlarının fəaliyyətilə bağlı yeni məlumat
-
- 9 saat əvvəl
-
9 saat əvvəl
Barclays: Robotlar Çinin işçi qüvvəsi itkisinin 60 faizini kompensasiya edə bilər
-
10 saat əvvəl
Azercell “Baku Flames” festivalında ilin “Ən Yaxşı Yerli Brend”i seçildi
-
10 saat əvvəl
AIREX 2026: Azərbaycan beynəlxalq daşınmaz əmlak sərgisinə ev sahibliyi edəcək
-
10 saat əvvəl
İnnovativ Gac Aion i60 modelinin Bakıda möhtəşəm təqdimatı baş tutdu
-
11 saat əvvəl
Sağlamlıq haqqında tibbi arayış olmadan işə qəbul qadağan edilir
- 11 saat əvvəl
- 12 saat əvvəl
-
12 saat əvvəl
Eldar Əzizov: Güclü yağışlarla mübarizə üçün Bakıda islahatlara ehtiyac var
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 25 GÜN
Neft İranla bağlı xəbərlər fonunda ucuzlaşır
İnnovativ Gac Aion i60 modelinin Bakıda möhtəşəm təqdimatı baş tutdu
Sağlamlıq haqqında tibbi arayış olmadan işə qəbul qadağan edilir
Ən çox oxunanlar
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
1 gündə 500-ə yaxın sığortalı zərər görüb
Azərbaycanda daha bir aqropark yaradılıb
"İnvestAZ" ADPU Quba filialında seminar keçirib
Nazir Nəbiyev Dünya Bankının nümayəndə heyəti ilə görüşüb





















.jpg)
