Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB

Marja.az saat 13:40-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
| Dollar | Avro | ||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7026 | 2.0364 | 2.0988 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0470 | 2.0930 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0657 | 2.1010 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0730 | 2.0870 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0650 | 2.0900 | |
1.6950 | 1.7015 | 2.0600 | 2.0900 | |
1.6960 | 1.7020 | 2.0600 | 2.0900 | |
1.6750 | 1.7040 | 2.0261 | 2.0925 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0990 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0960 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0300 | 2.0900 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0650 | 2.0910 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0550 | 2.0890 | |
1.6990 | 1.7025 | 2.0580 | 2.0900 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0680 | 2.0900 | |
1.6800 | 1.7030 | 2.0600 | 2.1050 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0730 | 2.0880 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0310 | 2.1100 | |
1.6930 | 1.7040 | 2.0360 | 2.0995 | |
1.6900 | 1.7070 | 2.0157 | 2.0965 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0700 | 2.0890 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0615 | 2.0965 | |
1.6960 | 1.7040 | 2.0390 | 2.0980 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0680 | 2.0870 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0635 | 2.0900 | |
1.6900 | 1.7030 | 2.0490 | 2.1030 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0157 | 2.1196 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0990 |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7026 | 2.0364 | 2.0988 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0470 | 2.0930 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0657 | 2.1010 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0730 | 2.0870 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0650 | 2.0900 | |
1.6750 | 1.7040 | 2.0261 | 2.0925 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0990 | |
1.6960 | 1.7025 | 2.0600 | 2.0900 | |
1.6950 | 1.7015 | 2.0650 | 2.1000 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0960 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0300 | 2.0900 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0680 | 2.0900 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0650 | 2.0910 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0550 | 2.0890 | |
1.6990 | 1.7025 |
|
| |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7020 | 2.0730 | 2.0880 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7015 | 2.0310 | 2.1100 | |
1.6900 | 1.7030 | 2.0600 | 2.0900 | |
1.6930 | 1.7040 |
|
| |
1.6900 | 1.7070 | 2.0157 | 2.0965 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0700 | 2.0950 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0200 | 2.0700 | |
1.6990 | 1.7100 | 2.0300 | 2.0600 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0615 | 2.0965 | |
1.6960 | 1.7040 |
|
| |
1.6990 | 1.7010 | 2.0680 | 2.0870 | |
1.6995 | 1.7015 | 2.0635 | 2.0900 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0157 | 2.1196 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0990 |
Marja.az-ın Telegram kanalına qoşulun və xəbərlər cibinizə gəlsin.
♦️ Ən son və vacib iqtisadi xəbərlər üçün Marja - Biznes və Maliyyə Xəbərləri Portalı
♦️ Ən mühüm xəbərlər üçün Marja.az
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 1 həftə sonra
- 21 d. əvvəl
-
-
24 d. əvvəl
“Birkart BOKT” MMC adı dəyişdirilərək “Bir Kredit BOKT” MMC olub
-
45 d. əvvəl
110 000 km-dən çox sürülmüş BYD - ÖZÜNÜ NECƏ GÖSTƏRİR? - VİDEO
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
12 saat əvvəl
“Bakcell” “İnnovasiyalar və süni intellekt” konfransının əsas tərəfdaşı oldu
- 2 gün əvvəl
- 2 gün əvvəl
Son Xəbərlər

Ödənişsiz İnvestisiya Seminarı

“Laçın” qızıl və gümüş sikkə kolleksiyası təqdim edildi

“Birkart BOKT” MMC adı dəyişdirilərək “Bir Kredit BOKT” MMC olub

110 000 km-dən çox sürülmüş BYD - ÖZÜNÜ NECƏ GÖSTƏRİR? - VİDEO

OPEC+ gündəlik neft hasilatını 137 min barel artıracaq

Qızıl daha da bahalaşdı, qiyməti 4 min dollara yaxınlaşdı

Mərkəzi Bank: Sığorta sektorunun mənfəətliliyi azalıb

Hazırda Bakıda qiyməti orta səviyyədə olan bir ev almaq üçün 18,1 ilin maaşını cəmləyib ödəmək lazımdır

Azərbaycanın investisiya şirkətlərinin dövriyyələri açıqlandı

Bakı Fond Birjasının dövriyyəsi 37,5% artıb

BOKT sektorunda kredit portfelinin keyfiyyəti pisləşib - Qeyri-işlək kreditlər artıb
