Ən pis vəziyyət “Günay Sığorta”dadır
2018-ci ilin 10 ayı ərzində ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6 sığorta şirkətinin hesabladığı sığorta haqları azalıb. "Marja" xəbər verir ki, ən böyük azalma “Günay Sığorta”dadır -35,65% .
Əgər “Günay Sığorta” 2018-ci ilin 10 ayı ərzində 8 milyon 150 min manat sığorta haqları hesablamışdısa, cari ilin eyni dövründə bu rəqəm 5 milyon 243 min manata düşüb.
Həmçinin “İpək Yolu Sığorta” 5,31%, “Qala Həyat” Sığorta 13,32%,“AXA MBASK” Sığorta -17,20%, “AZSIĞORTA” -24,63% və “Bakı Sığorta” 32,70% az sığorta haqları hesablayıblar.
Sığorta şirkətlərinin yığımlar üzrə renkinqi (Yanvar-oktyabr, 2018)
Sığorta şirkəti | Dinamika |
“Amrah Sığorta” | 31,84 dəfə artım |
"Naxçıvansığorta" | 2,77 dəfə artım |
“Rəvan Sığorta” | 2,69 dəfə artım |
“Paşa Həyat Sığorta” | 83,83% |
“Atəşgah Həyat” Sığorta | 65,46% |
“AtaSığorta” | 62,97% |
“Qala Sığorta” | 58,71% |
“Meqa Sığorta” | 52,69% |
“Paşa Sığorta” | 18,53% |
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” | 15,14% |
“A-Qroup Sığorta Şirkəti” | 14,01% |
“Xalq Sığorta” | 13,82% |
AzərSığorta DŞ | 12,12% |
“Standard Insurance” | 3,11% |
“Atəşgah” Sığorta | 2,12% |
“İpək Yolu Sığorta” | -5,31% |
“Qala Həyat” Sığorta | -13,32% |
“AXA MBASK” Sığorta | -17,20% |
“AZSIĞORTA” | -24,63% |
“Bakı Sığorta” | -32,70% |
“Günay Sığorta” | -35,65% |
Yekun | 33,40% |
Şirkətlər üzrə, 2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında məlumat.
"Marja" Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Paltasına istinadən təqdim edir.
(min manatla) | (min manatla) | ||
№ | Sığortaçının adı | Sığorta Haqları | Sığorta Ödənişləri |
1 | “Amrah Sığorta” ASC | 509,0 | 62,2 |
2 | “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC | 5 485,2 | 6 452,2 |
3 | “AtaSığorta” ASC | 18 150,4 | 8 159,2 |
4 | “Atəşgah Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 46 133,2 | 12 937,5 |
5 | “Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC | 31 198,5 | 16 837,1 |
6 | “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC | 15 898,9 | 8 042,0 |
7 | Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 40 580,0 | 12 370,6 |
8 | “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC | 7 444,6 | 1 928,7 |
9 | “AZSIĞORTA” ASC | 15 487,8 | 7 213,5 |
10 | “Bakı Sığorta” ASC | 782,7 | 174,1 |
11 | “Günay Sığorta” ASC | 5 243,5 | 2 726,0 |
12 | “İpək Yolu Sığorta” ASC | 15 950,7 | 969,9 |
13 | “Meqa Sığorta” ASC | 22 970,9 | 2 763,8 |
14 | "Naxçıvansığorta" ASC | 221,0 | 3,3 |
15 | “Paşa Həyat Sığorta” ASC | 226 793,5 | 64 479,1 |
16 | “Paşa Sığorta” ASC | 118 064,9 | 41 521,6 |
17 | “Qala Həyat” Sığorta Şirkəti ASC | 13 643,0 | 11 724,8 |
18 | “Qala Sığorta” ASC | 12 673,1 | 1 583,6 |
19 | “Rəvan Sığorta” ASC | 1 391,9 | 274,5 |
20 | “Standard Insurance” ASC | 11 471,4 | 2 964,4 |
21 | “Xalq Sığorta” ASC | 7 076,3 | 2 772,1 |
YEKUN | 617 170,6 | 205 960,4 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 1 gün sonra
-
- 4 saat əvvəl
-
5 saat əvvəl
"Azərbaycan Dəmir Yolları"da 6 milyard 263 milyon manatlıq defisit - ÖTƏN İL ZƏRƏRİ 18 DƏFƏ ARTIB
- 6 saat əvvəl
-
6 saat əvvəl
Bakcell “Media Savadlılığı” Konfransının innovasiya tərəfdaşıdır
- 6 saat əvvəl
- 7 saat əvvəl
-
8 saat əvvəl
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
-
8 saat əvvəl
Dövlət şirkəti istiqraz buraxılışı yolu ilə 30 milyon dollar borc alır
- 8 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
Dövlət Vergi Xidmətinin rəisinə 2 yeni müşavir təyin edilib
Elektron siqaretlərin idxalı və satışı ilə məşğul olan şirkətlər ciddi narahatdırlar – “DAHA UZUN ZAMANA EHTİYACIMIZ VAR”
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Vergi nəzarətində yeni mərhələyə keçid planlaşdırılır - elektron audit tədbirinin ləğvi nəzərdə tutulur
Ən çox oxunanlar
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
1 ton Azərbaycan narının ixracından gəlir 100 dollar artıb
Bakı metrosunun reklam gəlirləri açıqlanıb
"KƏPƏZ BOKT"ın istiqrazlarına 55 investor 55 sifariş təqdim edib, emissiya tam məbləğdə yerləşdirilib
11 ayda Azərbaycana 108 milyon dollara yaxın gəlir gətirən məhsul


















.jpg)






.jpg)
